Prisliste
Kontingent | |
Medlemskontingent, junior (til 18 år), pr. halvår | 200 |
Medlemskontingent, senior, pr. halvår | 315 |
Medlemskontingent, passiv, pr. halvår | 200 |
Stævnemedlemsskab, pr. år | 350 |
Facilitetsadgang: | |
Brug af faciliteter pr. gang, | 40 |
Halkort pr. mdr | 400 |
10 turs kort | 350 |
Er du ikke medlem kan du købe adgang pr gang for | 70 |
|
|
Opstaldning | |
Boksleje, første 2 heste/ponyer, pr. måned | 1050 |
Boksleje, efterfølgende heste/ponyer, pr. måned | 900 |
Halm, pr. måned | 250 |
Boksleje, dagsboks med halm, pr. dag | 60 |
I juli måned hvor der er selvpads gives en reduktion kr. 100,00 pr. boks.
Opdateret: 02-04-2025